RM6-20P5-B3/E3
|
||
最大适用马达(HP/KW) | 重载 | 0.5/0.4 |
一半负载 | 1/0.75 | |
额定输出容量(KVA) | 重载 | 1.1 |
一半负载 | 1.6 | |
额定输出电流(A) | 重载 | 3 |
一半负载 | 4.2 | |
额定输出电压(V) | 三相200~240V | |
输出频率范围(HZ) | 重载 | 0.1~400.00HZ |
一半负载 | ||
电源(φ,V,HZ) | 三相200~240V 50/60HZ | |
输入电流(A) | 重载 | 5 |
一半负载 | ||
可允许交流电源变动率 | 176~264V 50/60HZ±5% | |
过负载保护 | 重载 | 变频器额定输出电流150%/1分钟 |
一半负载 | 变频器额定输出电流120%/1分钟 | |
风扇风量(CFM) | 自然冷却 | |
适用安规 | ||
保护结构 | IP20 | |
重量(KG) | 1.8 | |
箱身尺寸代号 | Case1 |
控制特色
|
控制方式 | ·电压向量正弘PWM方式(V/F控制)·载波频率:800~15KHZ | |||
频率设定范围 | ·重载:0.1~400.00HZ·一般负载:0.1~400.00HZ | ||||
频率设定解析度 | ·操作器(KP-603:0.01HZ·类比信号:0.06HZ/60HZ | ||||
输出频率解析度 | 0.01HZ | ||||
频率设定信号 | DC 0~10V、4~20mA | ||||
过负载保护 | ·重载:变频器额定输出电流150%(反限时曲线保护)·一般负载:变频器额定输出电流120%(反限时曲线保护) | ||||
直流制动 | ·停止后及启动前直流制动时间:0~20.0秒·停止时直流制动频率:0.1~60HZ·直流制动准位:0~150%之变频器额定电流 | ||||
制动转矩 | 约20%(内建型刹车晶体系列变频器为100%以上) | ||||
加-减速时间 | ·0秒(自由运转),0.0~3200.0秒(加/减速独立设定) ·从0HZ加速到60HZ的时间范围为0.015秒~19200000秒(约222天) ·从60HZ减速到0HZ的时间范围为0.015秒~19200000秒(约222天) |
||||
V/F曲线 | · 线性模式、节能模式(根据负载状态自动调整V/F曲线)·V/F曲线(两个转折点)·V/F曲线的电压可独立调整 | ||||
其他功能 | 滑差补偿、自动转矩补偿、自动稳压输出调节、自动节能运转、自动载波频率调整、瞬间停电再启动、速度追踪、过负载侦测、加/减速切换、参数复制、异常保护自动再启动 | ||||
转运特性
|
输入 | 启动方式 | 正转端子(FWD)/反转端子(REV)、三线自保持正反转控制、16段速度选择、RS-485通讯界面(Modbus RTU) | ||
多机能输入 | 6组可规划输入端子:X1-X6,可设定为寸动命令、副加/减速时间命令、多段速度命令、重置命令…等 | ||||
类比输入 | ·Vin-GND:DC 0~10V·Lin-GND:DC 4~20mA/2~10V或DC 0~20mA/0~10V | ||||
输出 | 多机能输出 | 4组可规划输出检出端子:Ta2-Tb2-Tc2、Ta1-Tc1、Y1-CME、Y2-CME | |||
类比输出 | ·"FM+"-"M-" :DC 0~10V·"AM+"-"M-" :DC 0~10V 类比输出可对应变频器输出频率、频率命令、输出电流…等 | ||||
显示
|
LED操作器(KP-603) | 输出频率、频率命令、输出电压、Dcbus电压、输出电流、马达转速(RPM)、线速度(MPM)端子状态&散热片温度、设定压力、实际压力 | |||
LED操作器(KP-602) | 支持多国语言,并可同时显示4种监看画面 | ||||
外接显示器(DM-501) | 可外接三组独立显示器(96mm*48mm,5位数)显示输出频率、频率命令、输出电压、Dcbus电压输出电流、马达转速(RPM)、线速度(MPM)、端子状态&散热片温度、设定压力、实际压力 | ||||
保护
|
异
常 保 护 |
异常跳脱讯息 | EEPROM异常保护(EEr)、A/D转换器异常保护(AdEr)、保险丝闭路保护(SC)、运转中电源 电压过低保护(LE1)、 变频器过电流保护(OC)、接地漏电保护(GF)、过点压保护(OE)、变频器过热保护(OH)、马达过负载保护(OL)、 变频器过负载保护(OL1)、外部异常命令(thr)、系统过负载保护(OLO)、外部异常命令(thr)、热敏线路异常(ntCF)、启动后操作器连线中断(PAdF)、通讯逾时检出(Cot) | ||
在闭回路控制下异常跳脱讯息 | PID回授信号异常(no Fb)、回授极限异常(OP) | ||||
警告讯息 | 电源电压过低(LE)、变频器遮断输出(bb)、自由运转停止(Fr)、停止中过电压(db)、程式异常(PrEr)、 变频器过热警示(Ht)、回授极限警告(OP)、连接前连接线断线(Err_00)、连接中连接线断线(Err_01)、通讯逾时检出(Cot) |
||||
冷却方式 | 全系列风扇冷却(除10P5、1001、20P5、2001、4001集中为自然冷却) | ||||
环境
|
适用场所 | 安装所处无腐蚀性或导电性的气、液体与尘垢 | |||
周围温度 | -重载:-10℃(14℉)~+50℃(122℉)(无结露与结冻)·一半负载:-10℃(14℉)~+40℃(104℉)(无结露与结冻) | ||||
保存温度 | -20℃(-4℉)~+60℃(149℉) | ||||
湿度 | 90%RH以下(无结露) | ||||
振动 | 5.9m/sec²(0.6G)以下 | ||||
高度 | 标高1000公尺(3280尺)以下 |